| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 31 Oct | 37°F | 52°F | Scattered Rain Showers |
| Sat, 1 Nov | 30°F | 46°F | Isolated Rain Showers then Partly Cloudy |
| Sun, 2 Nov | 39°F | 52°F | Chance Rain Showers |
| Mon, 3 Nov | 36°F | 55°F | Mostly Clear |
| Tue, 4 Nov | 41°F | 55°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 5 Nov | 34°F | 55°F | Mostly Clear |
| Thu, 6 Nov | 37°F | 52°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
