| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 18 Aug | 63°F | 82°F | Mostly Cloudy then Chance Showers And Thunderstorms |
| Wed, 19 Aug | 61°F | 79°F | Sunny |
| Thu, 20 Aug | 57°F | 81°F | Sunny |
| Fri, 21 Aug | 61°F | 81°F | Slight Chance Rain Showers then Chance Showers And Thunderstorms |
| Sat, 22 Aug | 61°F | 79°F | Slight Chance Rain Showers then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Sun, 23 Aug | 57°F | 77°F | Sunny |
| Mon, 24 Aug | 57°F | 77°F | Mostly Sunny |
