| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 27 Aug | 59°F | 81°F | Mostly Clear |
| Fri, 28 Aug | 63°F | 81°F | Partly Cloudy |
| Sat, 29 Aug | 66°F | 81°F | Showers And Thunderstorms Likely |
| Sun, 30 Aug | 72°F | 86°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 31 Aug | 72°F | 88°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Tue, 1 Sep | 70°F | 86°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Wed, 2 Sep | 66°F | 84°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
