| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 11 Nov | 36°F | 39°F | Partly Cloudy |
| Wed, 12 Nov | 30°F | 48°F | Mostly Clear |
| Thu, 13 Nov | 34°F | 52°F | Partly Cloudy |
| Fri, 14 Nov | 43°F | 55°F | Mostly Cloudy |
| Sat, 15 Nov | 41°F | 63°F | Slight Chance Light Rain then Mostly Cloudy |
| Sun, 16 Nov | 30°F | 52°F | Slight Chance Light Rain |
| Mon, 17 Nov | 32°F | 46°F | Chance Light Rain |
